Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
| L.p. | Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora | Opis projektowanego obiektu albo adres | Data doręczenia zgłoszenia | Data wniesienia sprzeciwu | Upływ terminu 21-dniowego na wniesienie sprzeciwu |
| 52 | Energa-Operator S.A. ul. Bema 128, 87-100 Toruń | Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV na dz. 32/2, 32/1, 28/1, 27/1, 22, 21/1, 20 w m. Puszcza Rządowa gm. Rypin, na dz. 52/7, 52/1, 52/5, 3, 8, 9/26 w m. Puszcza Miejska, na dz. 233, 273/2, 3015 w m. Zakrocz gm. Rypin, na dz. 39, 3001/7 w m. Kwietkowo gm. Rypin, na dz. 17/2, 17/11, 19/2, 15/2, 16, 18/1, 45/1, 46/2, 100/1, 100/2, 93/2, 82, 83/2, 83/1, 74, 70 w m. Skudzawy gm. Skrwilno | 28.10.2025r. | ||
| 53 | MPEC Sp. z o.o.ul. Mikołaja Reja 2, 87-500 Rypin | Budowa kontenerowej stacji transformatorowej wraz z infrastrukturą techniczną dz. 882/15 w m. Rypin | 28.10.2025r. | ------------------ | 20.11.2025r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 54 | Energa-Operator S.A. ul. Bema 128, 87-100 Toruń | Budowa oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15KV i nn 0,4kV na dz. 242/2, 243/11, 245/14, 246/8, 246/17, 247/16, 249/6, 271/2, 258/4, 2212, 266/4, 354, 380/1, 379/21, 379/32, 1397, 369/6, 2211, 367/8, 371/14, 390/1, 389/1, 1398, 410/7, 400/1, 535/1, 520/20, 933/41, 933/38, 933/5, 1941/3, 1018/3, 1021, 1052/2, 1099, 1103, 1086/5, 1059/26, 1085, 1059/5, 1077/4, 1086/27, 1086/28, 1086/29, 1363/18, 431, 240/2, 241/4, 270, 535/2 w m. Rypin, na dz. 28, 19, 79/2 w m. Sikory gm. Rypin, na dz. 18/5 w m. Dylewo gm. Rypin, na dz. 289/7 w m. Głowińsk gm. Rypin | 30.10.2025r. | ||
| 55 | Artur Wójcik | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 142/2 w m. Wierzchowiska gm. Rogowo | 03.11.2025r. | nie dotyczy | art 29 ust 1 pkt 1a Pb |
| 56 | Piotr Krzak | Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym V=4850l, przyłączem gazowym średniego ciśnienia i wewnętrzną instalacją gazową do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 61/1 w m. Skrwilno | 04.11.2025r. | ------------------ | 19.11.2025r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 57 | Karolina Gryglewicz | Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z instalacją zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz płynny pojemności V=2700l dz. 236/8 w m. Ostrowite gm. Brzuze | 04.11.2025r. | ------------------ | |
| 58 | Małgorzata Klimowska | Zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa wraz z instalacją zbiornikową na gaz płynny dz. 145/2 w m. Zofiewo gm. Skrwilno | 14.11.2025r. | ----------------- | 19.11.2025r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 59 | Energa-Operator S.A. ul. Bema 128, 87-100 Toruń | Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV m. Dylewo gm. Rypin dz. 18/5, 18/7 | 18.11.2025r. | ------------------ | 03.12.2025r. NIe wniesiono sprzeciwu |
| 60 | Jakub Grochowiecki | Instalacja gazowo - zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 92/4 w m. Sadłowo gm. Rypin | 24.11.2025r. | ||
| 61 | Grzegorz Cyrankowski | Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2,7m3 na gaz płynny propan z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1276/73 w Rypinie | 01.12.2025r. | ||
| 62 | Energa-Operator SA. ul. Bema 128, 87-100 Toruń | Budowa linii kablowej nN 0,4kV w m. Nowy Kobrzyniec gm. Rogowo dz. 174/23, 174/24, 175/2, 176
| 05.12.2025r. |