Kontrola wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu
Kontrola zadań technicznych wynikających z realizacji projektu stałej organizacji ruchu w trybie § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784)
Kontrole przeprowadzone w 2025 r.
Protokół nr 1_2025 (PDF | 244,10KB)
Protokół nr 2_2025 (PDF | 369,25KB)
Protokół nr 3_2025 (PDF | 304,56KB)
Protokół nr 4_2025 (PDF | 237,83KB)
Protokół nr 5_2025 (PDF | 2,48MB)
Protokół nr 6_2025 (PDF | 245,63KB)
Protokół nr 7_2025 (PDF | 211,31KB)
Protokół nr 8_2025 (PDF | 1,98MB)
Protokół nr 9_2025 (PDF | 205,09KB)
Protokół nr 10_2025 (PDF | 205,57KB)
Protokół nr 11_2025 (PDF | 740,82KB)
Protokół nr 12_2025 (PDF | 238,51KB)
Protokół nr 13_2025 (PDF | 217,89KB)
Protokół nr 14_2025 (PDF | 216,62KB)
Protokół nr 15_2025 (PDF | 227,37KB)
Protokół nr 16_2025 (PDF | 227,92KB)
Protokół nr 17_2025 (PDF | 277,84KB)
Protokół nr 18_2025 (PDF | 225,68KB)
Protokół nr 19_2025 (PDF | 212,46KB)
Protokół nr 20_2025 (PDF | 229,80KB)
Protokół nr 21_2025 (PDF | 232,84KB)
Protokół nr 22_2025 (PDF | 222,64KB)
Protokół nr 23_2025 (PDF | 227,19KB)
Protokół nr 24_2025 (PDF | 224,47KB)
Protokół nr 25_2025 (PDF | 223,44KB)
Protokół nr 26_2025 (PDF | 268,38KB)
Protokół nr 27_2025 (PDF | 210,06KB)
Protokół nr 28_2025 (PDF | 496,48KB)
Protokół nr 29_2025 (PDF | 207,06KB)
Protokół nr 30_2025 (PDF | 193,29KB)
Protokół nr 31_2025 (PDF | 219,73KB)
Protokoły z kontroli przeprowadzonych w latach ubiegłych udostępniane są na wniosek.