Bilans łączny Powiatu Rypińskiego za 2024 rok
2024_12_31_Bilans jednostki budżetowej (PDF | 169,46KB)
2024_12_31_Bilans jednostki budżetowej korekta (PDF | 273,17KB)
2024_12_31_Informacja dodatkowa wraz z załącznikami (PDF | 2,44MB)
2024_12_31_Informacja dodatkowa wyciąg (PDF | 215,35KB)
2024_12_31_Rachunek zysków i strat (PDF | 144,27KB)
2024_12_31_Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF | 130,63KB)
Metryczka
-
Wytworzono:06-05-2025przez: Skarbnik Powiatu
-
Wprowadzono przez:Paweł Tomaszewski
-
Udostępniono:06-05-2025, 13:17
-
Zmodyfikowano:06-05-2025, 13:19przez: Paweł Tomaszewski
-
Osoba odpowiedzialna:Skarbnik Powiatu
-
Podmiot udostępniający:Starostwo Powiatowe w RypinieOdwiedzin: 689
Trwa ładowanie, proszę czekać