Informacje Starosty zgodnie z wymogiem art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
.
| L.p. | Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora | Opis projektowanego obiektu albo adres | Data doręczenia zgłoszenia | Data wniesienia sprzeciwu | Upływ terminu 21-dniowego na wniesienie sprzeciwu |
| 15 | Tomasz Krajewski | Budowa zbiornikowej instalacji gazu propan ze zbiornikiem naziemnym V=6400l oraz wewnętrznej instalacji gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 150/1 w m. Skrwilno gm. Skrwilno | 08.04.2026r. | ------------- | 20.04.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 16 | Stanisław Sierocki | Budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem V=2700l oraz wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 40/2, 40/3 w m. Dobre gm. Brzuze | 09.04.2026r. | ---------------- | 14.05.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 17 | Agnieszka Wesołowski Andrzej Wesołowski | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 214/11 w m. Kleszczyn gm. Brzuze | 17.04.2026r. | ------------------ | art 29 ust. 1 pkt 1a Pb |
| 18 | Agnieszka Tomaszewska | Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z nadziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 910 w m. Skrwilno gm. Skrwilno | 23.04.2026r. | ----------------- | 11.05.2026r. NIe wniesiono sprzeciwu |
| 19 | Gmina Skrwilno ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno | Budowa kanalizacji sanitarnej dz. 58/2, 59, 65, 67/5, 68/5, 63/5, 63/6, 69/3 w m. Skrwilno gm. Skrwilno | 23.04.2026r. | ----------------- | 11.05.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 20 | Gmina Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin | Rozbudowa sieci wodociągowej dz. 9/7, 9/25, 9/26, 16/1, 16/2, 16/8, 18, 19 w m. Puszcza Miejska gm. Rypin | 11.05.2026r. | --------------- | 01.06.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 21 | Zdzisław Lewandowski | Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazu płynnego ze zbiornikiem na gaz płyny dz. 208/4 w m. Linne gm. Rypin | 13.05.2026r. | -------------- | 27.05.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 22 | Mirosław Kowalski | Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazy płynnego ze zbiornikiem na gaz płynny dz. 157/3 w m. Godziszewy gm. Rypin | 13.05.2026r. | --------------- | 25.05.2026t. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 23 | Energa-operator S.A. | Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV dz. 19, 79/3, 79/4 w m. Sikory gm. Rypin | 14.05.2026r. | -------------- | 01.06.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 24 | Jacek Krajewski | Instalacja gazu ziemnego do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 982/4 w m. Rypin | 19.05.2026r. | --------------- | 02.06.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 25 | Energa-Operator S.A. | Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z szafkami pomiarowymi nn 0,4kV dz. 117/27, 144/1, 147/1, 253 w m. Kowalki gm. Rypin | 20.05.2026r. | ------------- | 10.06.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 26 | Dorota Panter | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe o pojemności 8m3 w m. Dylewo gm. Rypin | 21.05.2026r. | ------------- | 11.06.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 27 | Tomasz Leleniewski | Budowa instalacji gazowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 3650 litrów w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dz. 179/1 w m. Toki gm. Skrwilno | 03.06.2026r. | ------------ | 17.06.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 28 | Teresa Rutkowska | Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z nadziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego | 10.06.2026r. | 31.07.2026r. | Sprzeciw do zgłoszenia |
| 29 | MK INWESTYCJE R. Mendalka, M. Keller | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. 805/1, 822/18, 839/1, 855/49, 855/53, 2224/2, 2224/5 w m. Rypin | 12.06.2026r. | ------------- | 30.06.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 30 | Stanisław Przewdziękowski | Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnętrzna instalacja gazowa zasilana gazem płynnym dz. 158/1 w m. Baba gm. Skrwilno | 19.06.2026r. | ----------------- | 30.06.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 31 | Łukasz Dzierżanowski | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej LPG w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz ze zbiornikiem naziemnym dz. 446/4 w m. Okalewo gm. Skrwilno | 19.06.2026r. | ---------------- | 01.07.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 32 | Marcin Żurawski | Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny, składająca się z jednego zbiornika naziemnego o pojemności 4850 litrów oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 136/2 w m. Wólka gm. Skrwilno | 24.06.2026r. | --------------- | 08.07.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 33 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o. | Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego dz. 1199/1, 1199/2, 1200/1, 1201/1, 1199/4 w m. Rypin | 25.06.2026r | ||
| 34 | Dzienny Dom Pobytu "SENIOR+" ul. Mławska 54, 87-500 Rypin | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem wód opadowych do rowu melioracyjnego RM-3 na dz. 1302/8, 1305/4 w m. Rypin | 29.06.2026r. | ---------------- | 31.07.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 35 | Agata Domańska | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną dz. 65 w m. Zambrzyca gm. Skrwilno | 13.07.2026r. | ---------------- | 21.07.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 36 | Magdalena Włodarek | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 115/15 w m. Charszewo gm. Rogowo | 15.07.2926r. | Inwestor wycofał wniosek | |
| 37 | Magdalena Włodarek | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 115/14 w m. Charszewo gm. Rogowo | 15.07.2026r. | Inwestor wycofał wniosek | |
| 38 | Katarzyna Szymańska | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 26/2 w m. Borki gm. Skrwilno | 23.07.2026 | -------------- | 29.07.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 39 | Wojciech Czuber | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. nr 10/9 w m. Rogowo gm. Rogowo | 29.07.2026r. | ------------------ | art 29 ust. 1 pkt 1a Pb |
|
40
| ENERGA-OPERATOR S.A. | Budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV w ramach powiązania linii napowietrznej Podgórz - Radziki odłącznika nr 10100 z linią napowietrzną Podgórz - Rypin odłącznik 10120 dz. 15, 16/3, 28, 56/1 w m. Łapinóżek dz. nr 187/1, 196, 201, 236/3 w m. Radziki Małe | 04.08.2026r. | ------------- | 08.10.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 41. | Wiesław Turalski | zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Rypinie ul. Miła dz. nr 329/1 | 06.08.2026r. | --------------- | 11.08.2026r. Nie wniesiono uwag |
| 42 | Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z o.o. ul. E. Orzeszkowej 4, 87-500 Rypin | Budowa sieci wodociągowej dz. 2226/13 w Rypinie | 12.08.2026r. | --------------- | 21.08.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 43 | Gabriela Wasielewska | Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2.7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 100 w m. Szucie gm. Skrwilno | 17.08.2026r. | -------------- | 04.09.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 44 | Angelika Wesołowska | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. 13/3 w m. Rypin | 17.08.2026r. | -------------- | 22.09.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 45 | Barbara Ślósarek | Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. 13/1 w m. Rypin | 17.08.2026r. | ------------- | 22.09.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 46 | Beata i Piotr Barczewscy | Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z zewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 1353/4 w Rypinie | 18.08.2026r. | --------------- | 25.08.2026r. |
| 47 | Renata Liszewska | Budowa doziemnej i wewnętrznej instalacji gazowej do istniąjacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 536/12 w Rypinie | 19.08.2026r. | ------------ | 26.08.2026r. |
| 48 | Alicja Sobczak | Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 72/46 w Radzynek gm. Brzuze | 25.08.2026r. | ||
| 49 | Bożena Rojek | Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z zewnętrzną instalacją do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 16/2 w m. Przywitowo gm. Skrwilno | 07.09.2026r. | ---------- | 30.09.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 50 | Gmina Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin | Rozbudowa sieci wodociągowej dz. 421/5, 421/7, 421/12, 421/15 w m. Rusinowo gm. Rypin | 03.09.2026r. | ----------- | 22.09.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 51 | Zbigniew Bełcik | Instalacja gazowo-zbiornikowa na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o poj. V=2,7m3 wraz z zewnętrzną instalacją do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku dz. 498/3 w m. Żałe gm. Brzuze | 18.09.2026r. | ----------- | 24.09.2026r. Nie wniesiono Sprzeciwu |
| 52 | Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk | Budowa linii kablowej nn 0,4kV dz. 149, 150/3, 154/2, 147/1, 147/4 w m. Skudzawy gm. Skrwilno | 21.09.2026 | ||
| 53 | Wiesław Rumiński | Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym V=3650l, instalacją gazową średniego ciśnienia i wewnętrzną instalacją gazową do budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 76/1 w m. Kielpiny gm. Wąpielsk | 25.09.2026r. | ------------ | 13.10.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 54 | Krzysztof Baliński | Rozbudowa sieci wodociągowej dz. 108/19, 108/28, 108/42 w m. Godziszewy gm. Rypin | 06.10.2026 | ----------- | 26.10.2026r. Nie wniesiono sprzeciwu |
| 55 | Energa-Operator S.A. ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń | Budowa linii kablowej SN 15KV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/NN, budowa linii kablowej NN, demontaż istniejącej stacji transformatorowej SN/NN dz. 1101/27, 1101/17, 1101/16 w m. Okalewo gm. Skrwilno | 08.10.2026r. | ||
| 56 | Martyna Kardaś | Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej LPG na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 dz. 677/2 w m. Żałe gm. Brzuze | 08.10.2026r. | ||
| 57 | Marcin Cieplinski | Instalacja zewnętrzna i wewnętrzna gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 1173/1 w m. Rypin | 16.10.2026r. |